2021년 제1차 선거관리위원회 결과 안내
- 조회 : 841
- 등록일 : 21-04-11 13:39
[제1차 선거관리위원회 결과]
□ 개 요
○ 일시/장소 : 2021. 4. 8.(목) 14:00/ (사)한국인삼협회 회의실
○ 참석 : 선거관리위원 5명
□ 회의결과
○ 의결사항
1. 제1호 의안 : (사)한국인삼협회 선거관리회 위원장 및 부위원장 선출, 선거·투표·개표관리자,
간사, 선거종사요원 지명
- 다음과 같이 선출 및 지명하여 의결
구분 | 성명 | 주요약력 |
위원장 | 권 용 대 | ‣ 現 충남대학교 농업경제학과 명예교수 ‣ 現 통계청 농림업통계심의 위원회 위원 ‣ 現 농림축산식품부 농업기계심의위원회 위원 |
부위원장 | 양 병 종 | ‣ 前 대전지방검찰청 형사1부 부장검사 ‣ 前 대전지방변호사회 회장 ‣ 現 충청남도 선거관리위원회 선거방송 토론위원장 |
선거관리자 | 박 종 대 | ‣ 現 (사)한국인삼협회 대의원 ‣ 現 (사)한국인삼협회 인삼자조금관리위원 |
투표관리자 | 조 경 란 | ‣ 前 FAO(세계식량농업기구)한국협회 편집위원 ‣ 前 SH경영연구원 연구원 ‣ 現 세종경영연구원 원장 |
개표관리자 | 홍 승 지 | ‣ 前 농촌경제연구원 농업관측센터 팀장 ‣ 現 충청남도 3농정책위원회 위원 ‣ 現 농촌경제연구원 농업관측 중앙자문위원 |
간사 | 사무총장 | - |
선거종사요원 | 사무국 직원 3명 | - |
2. 제1호 의안 : (사)한국인삼협회 선거 관련 사항
- 선거 공고문에 코로나19로 인한 선거방법 및 장소 변경 가능 안내 문구 추가하는 것으로 원안을 수정하여 의결